Home
What's New? 
Site Map
Search Our Site
Site FAQs
COAPAES

  Msg Boards
San Carlos Forum
Community Calendar
Diving Forum
Fishing Forum
Sailing Forum
The Mercado
Forum FAQs
   

Trip Planning

Travel Information
Insurance Online
Learn Spanish
Getting Around
Health
Maps
RV Information

Mi Casa, Su Casa

Hotel Reservations

San Carlos MLS

Apartments/Condos

Beach Houses
Contractors
Developments
Rental Homes
Real Estate
Real Estate Finance
Sale by Owner
Vacation Club  Discounts

Nautical Adventure
Fishing/Charters
Diving
Sailing 
Water Sports
Marine Services
Fishing Regulations
Tide/Solunar Data
Fishing Tournaments 
LaborDayTournament
Boats For Sale
Whale Watching

Onshore Activities
Attractions
Delfinario Sonora
Golf Course
Nightlife
Restaurants
      Froggy's
      Marina Cantina
Services
Shopping/Gifts

Area Ecology
San Carlos Project

Information Please
About Us
Advertising Info
Ad Request Form
Community Profile
Links
Phone Numbers
Photo Gallery
Reports

Copyright © 2000-2006
Vista Communications
   All Rights Reserved

Solunar Tables

These tables are provided as a courtesy.  Feel free to copy and print for your own use but these may not be duplicated for any other purpose. These tables were custom built for San Carlos and no adjustment is required for use in that area.  Tournament fishing dates are highlighted in yellow. See the links below for current weather and forecasts, offshore conditions, tide and current predictions for the San Carlos area.

Click for Guaymas, Mexico Forecast

Offshore Wind/Wave Forecast

San Carlos Weather Station

Tide & Current Predictor

Tropical Storm Forecast-LaPaz, BCS

National Hurricane Center

 

January 2009

San Carlos, Sonora, MX
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2009        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Jan      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Thu    8:54  2:43  9:15  3:04 07:15 05:41 10:32a 10:31p  4:28p  4:07a   
02 Fri    9:41  3:30 10:02  3:51 07:15 05:42 11:01a 11:26p  5:10p  4:49a   
03 Sat Q 10:27  4:16 10:48  4:38 07:16 05:42 11:32a NoMoon  5:54p  5:32a   
04 Sun   11:13  5:01 11:36  5:24 07:16 05:43 12:04p 12:23a  6:41p  6:17a   
05 Mon   -----  5:48 12:00  6:13 07:16 05:44 12:41p  1:25a  7:32p  7:06a   
06 Tue   12:22  6:36 12:50  7:04 07:16 05:45  1:24p  2:30a  8:28p  8:00a   
07 Wed    1:13  7:28  1:43  7:59 07:16 05:45  2:15p  3:39a  9:30p  8:59a   
08 Thu    2:08  8:24  2:40  8:56 07:16 05:46  3:15p  4:49a 10:35p 10:02a   
09 Fri >  3:07  9:23  3:40  9:56 07:16 05:47  4:22p  5:56a 11:41p 11:08a   
10 Sat >  4:09 10:25  4:41 10:58 07:16 05:48  5:34p  6:57a NoMoon 12:14p   
11 Sun F  5:12 11:28  5:43 11:58 07:16 05:48  6:47p  7:50a 12:46a  1:16p   
12 Mon >  6:15 12:01  6:43 12:29 07:16 05:49  7:57p  8:36a  1:45a  2:13p   
13 Tue >  7:15  1:02  7:41  1:28 07:16 05:50  9:02p  9:15a  2:40a  3:06p   
14 Wed    8:12  2:00  8:36  2:24 07:16 05:51 10:04p  9:51a  3:30a  3:54p   
15 Thu    9:05  2:53  9:28  3:16 07:16 05:51 11:03p 10:23a  4:17a  4:40p   
16 Fri    9:55  3:44 10:17  4:06 07:16 05:52 NoMoon 10:55a  5:02a  5:25p   
17 Sat   10:42  4:31 11:05  4:54 07:16 05:53 12:01a 11:27a  5:47a  6:10p   
18 Sun Q 11:28  5:17 11:51  5:40 07:16 05:54 12:58a 12:02p  6:33a  6:56p   
19 Mon   -----  6:01 12:13  6:25 07:16 05:55  1:56a 12:39p  7:19a  7:43p   
20 Tue   12:33  6:45 12:57  7:10 07:15 05:56  2:52a  1:20p  8:08a  8:32p   
21 Wed    1:17  7:30  1:42  7:55 07:15 05:56  3:47a  2:06p  8:57a  9:22p   
22 Thu    2:02  8:15  2:27  8:40 07:15 05:57  4:40a  2:55p  9:47a 10:13p   
23 Fri    2:47  9:00  3:12  9:25 07:15 05:58  5:29a  3:48p 10:38a 11:03p   
24 Sat >  3:33  9:46  3:58 10:10 07:14 05:59  6:13a  4:44p 11:27a 11:51p   
25 Sun N  4:20 10:32  4:44 10:56 07:14 06:00  6:54a  5:41p 12:15p NoMoon   
26 Mon N  5:06 11:18  5:29 11:41 07:14 06:01  7:31a  6:37p  1:01p 12:39a   
27 Tue >  5:53 11:38  6:15 12:04 07:13 06:01  8:04a  7:33p  1:46p  1:24a   
28 Wed >  6:40 12:29  7:01 12:50 07:13 06:02  8:35a  8:27p  2:28p  2:07a   
29 Thu    7:27  1:16  7:48  1:37 07:12 06:03  9:05a  9:22p  3:10p  2:49a   
30 Fri    8:15  2:04  8:36  2:25 07:12 06:04  9:35a 10:18p  3:53p  3:31a   
31 Sat    9:04  2:52  9:26  3:15 07:12 06:05 10:06a 11:17p  4:38p  4:15a   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  7W
   
 

February 2009

San Carlos, Sonora, MX
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2009        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Feb      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun    9:54  3:42 10:19  4:07 07:11 06:05 10:40a NoMoon  5:26p  5:01a   
02 Mon Q 10:47  4:34 11:14  5:00 07:11 06:06 11:20a 12:19a  6:19p  5:52a   
03 Tue   11:42  5:28 -----  5:57 07:10 06:07 12:06p  1:25a  7:17p  6:47a   
04 Wed   12:08  6:24 12:39  6:54 07:09 06:08  1:00p  2:32a  8:18p  7:47a   
05 Thu    1:05  7:21  1:37  7:53 07:09 06:09  2:02p  3:38a  9:22p  8:50a   
06 Fri    2:02  8:18  2:34  8:50 07:08 06:10  3:11p  4:40a 10:26p  9:54a   
07 Sat    3:00  9:15  3:31  9:46 07:08 06:10  4:22p  5:36a 11:27p 10:57a   
08 Sun >  3:56 10:11  4:25 10:40 07:07 06:11  5:33p  6:25a NoMoon 11:56a   
09 Mon >  4:51 11:05  5:18 11:32 07:06 06:12  6:41p  7:07a 12:24a 12:51p   
10 Tue F  5:45 11:58  6:10 ----- 07:06 06:13  7:45p  7:45a  1:17a  1:42p   
11 Wed >  6:38 12:26  7:02 12:50 07:05 06:13  8:47p  8:19a  2:06a  2:29p   
12 Thu >  7:31  1:19  7:54  1:42 07:04 06:14  9:46p  8:52a  2:53a  3:16p   
13 Fri    8:23  2:12  8:46  2:35 07:03 06:15 10:46p  9:25a  3:39a  4:02p   
14 Sat    9:15  3:03  9:38  3:27 07:03 06:16 11:45p  9:59a  4:25a  4:49p   
15 Sun   10:06  3:54 10:30  4:18 07:02 06:16 NoMoon 10:36a  5:13a  5:37p   
16 Mon   10:57  4:44 11:21  5:09 07:01 06:17 12:43a 11:17a  6:01a  6:26p   
17 Tue Q 11:46  5:34 -----  5:59 07:00 06:18  1:39a 12:01p  6:51a  7:16p   
18 Wed   12:09  6:22 12:34  6:47 06:59 06:18  2:33a 12:49p  7:41a  8:07p   
19 Thu   12:56  7:08  1:21  7:33 06:58 06:19  3:23a  1:41p  8:32a  8:57p   
20 Fri    1:41  7:53  2:06  8:18 06:58 06:20  4:09a  2:36p  9:21a  9:46p   
21 Sat    2:25  8:37  2:49  9:01 06:57 06:21  4:52a  3:32p 10:10a 10:34p   
22 Sun >  3:08  9:20  3:31  9:43 06:56 06:21  5:30a  4:29p 10:57a 11:20p   
23 Mon >  3:50 10:01  4:13 10:24 06:55 06:22  6:04a  5:25p 11:42a NoMoon   
24 Tue N  4:32 10:43  4:54 11:05 06:54 06:23  6:36a  6:21p 12:26p 12:04a   
25 Wed >  5:16 11:01  5:37 ----- 06:53 06:23  7:07a  7:17p  1:09p 12:47a   
26 Thu >  6:01 11:46  6:22 12:11 06:52 06:24  7:37a  8:13p  1:52p  1:30a   
27 Fri >  6:48 12:37  7:11  1:00 06:51 06:24  8:08a  9:11p  2:36p  2:14a   
28 Sat    7:40  1:28  8:04  1:52 06:50 06:25  8:42a 10:12p  3:24p  3:00a   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  7W
 

March 2009

San Carlos, Sonora, MX
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2009        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Mar      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun    8:35  2:22  9:00  2:48 06:49 06:26  9:20a 11:17p  4:15p  3:49a   
02 Mon    9:33  3:19 10:01  3:47 06:48 06:26 10:04a NoMoon  5:10p  4:42a   
03 Tue Q 10:34  4:19 11:03  4:49 06:47 06:27 10:54a 12:23a  6:10p  5:40a   
04 Wed   11:35  5:20 -----  5:50 06:46 06:27 11:52a  1:28a  7:11p  6:40a   
05 Thu   12:04  6:20 12:35  6:51 06:45 06:28 12:56p  2:30a  8:13p  7:42a   
06 Fri    1:02  7:17  1:32  7:47 06:44 06:29  2:05p  3:26a  9:13p  8:44a   
07 Sat    1:56  8:11  2:25  8:39 06:43 06:29  3:14p  4:16a 10:11p  9:43a   
08 Sun    2:47  9:01  3:14  9:28 06:42 06:30  4:22p  5:00a 11:04p 10:38a   
09 Mon >  3:35  9:48  4:01 10:13 06:41 06:30  5:27p  5:39a 11:54p 11:29a   
10 Tue >  4:22 10:34  4:46 10:58 06:40 06:31  6:29p  6:14a NoMoon 12:18p   
11 Wed F  5:09 11:21  5:33 11:51 06:39 06:31  7:29p  6:47a 12:41a  1:05p   
12 Thu >  5:59 -----  6:22 12:10 06:38 06:32  8:29p  7:20a  1:28a  1:51p   
13 Fri >  6:50 12:38  7:14  1:02 06:37 06:33  9:30p  7:55a  2:15a  2:39p   
14 Sat    7:43  1:31  8:08  1:55 06:35 06:33 10:29p  8:31a  3:03a  3:27p   
15 Sun    8:38  2:26  9:03  2:50 06:34 06:34 11:28p  9:11a  3:52a  4:17p   
16 Mon    9:33  3:20  9:58  3:46 06:33 06:34 NoMoon  9:54a  4:42a  5:08p   
17 Tue   10:27  4:14 10:52  4:40 06:32 06:35 12:24a 10:42a  5:33a  5:58p   
18 Wed Q 11:19  5:06 11:44  5:32 06:31 06:35  1:16a 11:33a  6:24a  6:49p   
19 Thu   -----  5:56 12:08  6:21 06:30 06:36  2:03a 12:26p  7:14a  7:38p   
20 Fri   12:31  6:43 12:55  7:07 06:29 06:36  2:47a  1:22p  8:03a  8:27p   
21 Sat    1:15  7:27  1:38  7:50 06:28 06:37  3:26a  2:18p  8:50a  9:13p   
22 Sun    1:57  8:08  2:19  8:30 06:27 06:37  4:02a  3:14p  9:36a  9:58p   
23 Mon    2:36  8:47  2:58  9:09 06:25 06:38  4:35a  4:10p 10:20a 10:42p   
24 Tue >  3:15  9:26  3:37  9:48 06:24 06:38  5:06a  5:06p 11:03a 11:25p   
25 Wed >  3:55 10:06  4:17 10:27 06:23 06:39  5:37a  6:03p 11:47a NoMoon   
26 Thu N  4:37 10:48  5:00 11:11 06:22 06:39  6:08a  7:02p 12:31p 12:09a   
27 Fri >  5:24 11:08  5:48 ----- 06:21 06:40  6:42a  8:03p  1:19p 12:55a   
28 Sat >  6:16 12:03  6:42 12:29 06:20 06:40  7:19a  9:08p  2:10p  1:44a   
29 Sun    7:14  1:00  7:42  1:28 06:19 06:41  8:02a 10:14p  3:05p  2:37a   
30 Mon    8:17  2:02  8:47  2:32 06:18 06:41  8:51a 11:21p  4:04p  3:34a   
31 Tue    9:23  3:07  9:53  3:38 06:16 06:42  9:47a NoMoon  5:05p  4:34a   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  7W

This site owned and operated by Vista Communications,
a Sierra Vista, AZ company.